Descubre todas los Perfumes inspirados en los aromas famosos de Osier
Share
FRAGANCIAS FEMENINAS
Tabla de equivalencias de perfumes femeninos
Perfumes similares a marcas famosas
| Código | Perfume inspirado | Marca | Familia olfativa |
|---|---|---|---|
| 10.10 | Amarige | Givenchy | Floral |
| 10.15 | Amor Amor | Cacharel | Floral frutal |
| 10.20 | Anaïs Anaïs | Cacharel | Floral |
| 10.25 | Ange ou Demon | Givenchy | Ámbar floral |
| 10.30 | Animale | Lyon | Chypre |
| 10.40 | Acqua di Gio | Armani | Floral frutal |
| 10.42 | Acqua di Gioia | Armani | Floral acuática |
| 10.73 | Be Delicious | Donna Karan | Floral frutal |
| 10.75 | Bombshell | Victoria Secret | Floral frutal |
| 10.80 | Bright Crystal | Versace | Floral frutal |
| 11.00 | Calandre | Paco Rabanne | Floral aldehídica |
| 11.02 | Can Can | Paris Hilton | Floral frutal |
| 11.10 | Carolina Herrera | Carolina Herrera | Floral |
| 11.35 | CH | Carolina Herrera | Ámbar floral |
| 11.50 | Chanel 5 | Chanel | Floral aldehídica |
| 11.56 | Cloud | Ariana Grande | |
| 11.90 | Coco Chanel | Chanel | Ámbar floral |
| 11.95 | Coco Mademoiselle | Chanel | Ámbar floral |
| 12.20 | C.K One | Calvin Klein | Cítrico |
| 12.25 | C.K In 2U for Her | Calvin Klein | Ámbar floral |
| 12.55 | Donna Karan NY | Donna Karan | Floral frutal fresca |
| 12.65 | Eden | Cacharel | Floral |
| 12.68 | Eros | Versace | Almizcle floral |
| 13.00 | Eternity | Calvin Klein | Floral fresco |
| 13.02 | Euphoria | Calvin Klein | Ámbar floral |
| 13.05 | Fantasy | Britney Spears | Floral frutal |
| 13.10 | Fame | Paco Rabanne | Almizcle floral amaderado |
| 13.15 | Flower | Kenzo | Ámbar floral |
| 13.25 | Gloria | Cacharel | Ámbar amaderada |
| 13.26 | Good Girl | Carolina Herrera | Ámbar floral |
| 13.35 | Halloween | Jesús del Pozo | Ámbar floral |
| 13.62 | Hot Couture | Givenchy | Floral frutal amaderada |
| 13.65 | Hugo | Hugo Boss | Ámbar floral |
| 13.75 | Hypnose | Lancome | Ámbar vainilla |
| 13.80 | Idole | Lancome | Chypre floral |
| 13.95 | J'adore | Dior | Floral frutal |
| 14.10 | Kenzo | Kenzo | Floral |
| 14.15 | Lady Million | Paco Rabanne | Floral frutal |
| 14.17 | La Nuit Tresor | Lancome | Ámbar vainilla |
| 14.23 | La Vida es Bella | Lancome | Floral frutal |
| 14.35 | Light Blue | Dolce & Gabbana | Floral frutal |
| 14.37 | Lolita Lempicka | Lolita Lempicka | Floral frutal |
| 14.42 | I Love Love | Moschino | Floral amaderado |
| 15.00 | Miss Dior | Dior | |
| 15.05 | Miracle | Lancome | Floral fresco |
| 15.06 | My Way | Giorgio Armani | Floral |
| 15.55 | Noa | Cacharel | Floral amaderado |
| 15.60 | O de Lancome | Lancome | Cítrico |
| 15.80 | Olympea | Paco Rabanne | Ámbar floral |
| 15.90 | Opium | Yves Saint Laurent | Ámbar especiada |
| 15.91 | Organza | Givenchy | Ámbar floral |
| 16.00 | Oscar de la Renta | Oscar de la Renta | Oriental floral |
| 16.10 | Paloma Picasso | Paloma Picasso | Chypre floral |
| 16.30 | Paris | Yves Saint Laurent | Floral |
| 16.60 | Poeme | Lancome | Floral dulce |
| 16.65 | Poison Girl | Dior | Ámbar vainilla |
| 16.70 | Poison | Dior | Ámbar floral |
| 16.71 | Polo Sport | Ralph Lauren | Floral acuática |
| 16.75 | Ralph | Ralph Lauren | Floral frutal fresca |
| 16.80 | Riri | Rihanna | Floral frutal |
| 17.30 | Sí | Armani | Chypre frutal |
| 17.35 | Shakira | Shakira | Oriental ambarada especiada |
| 17.54 | Tresor Midnight | Lancome | Almizcle floral amaderada |
| 17.55 | Tommy Girl | Tommy Hilfiger | Floral frutal fresca |
| 17.60 | Tresor | Lancome | Ámbar floral |
| 17.61 | 212 / Two One Two | Carolina Herrera | Almizcle floral amaderado |
| 17.62 | 212 Sexy | Carolina Herrera | Ámbar floral |
| 17.63 | 212 VIP Rosé | Carolina Herrera | Floral frutal |
| 17.65 | Quinta Avenida | Elizabeth Arden | Floral floral |
| 17.68 | Ultraviolet | Paco Rabanne | Ámbar floral |
| 17.75 | XS Black | Paco Rabanne | Almizcle floral amaderado |
FRAGANCIAS MASCULINAS
Tabla de equivalencias de perfumes masculinos
Perfumes similares a marcas famosas
| Código | Perfume inspirado | Marca | Familia olfativa |
|---|---|---|---|
| 70.20 | Agua Brava | Puig | Fougere fresca verde |
| 70.30 | Acqua di Gio | Armani | Chypre verde fresca |
| 70.35 | Allure | Chanel | Maderosa especiada |
| 70.55 | Armani Black Code | Armani | Oriental |
| 70.60 | Azzaro | Azzaro | Fougere fresca verde |
| 70.65 | Bad Boy | Carolina Herrera | Oriental especiado |
| 70.70 | Blue Seduction | Antonio Banderas | Maderosa cítrica |
| 70.80 | Boss Bottled Night | Hugo Boss | Maderosa aromática |
| 71.00 | Carolina Herrera | Carolina Herrera | Fougere fresca verde |
| 71.20 | CK One | Calvin Klein | Chypre verde fresca |
| 71.35 | Diavolo | Antonio Banderas | Fresca cuero verde maderosa |
| 71.40 | Drakkar Noir | Guy Laroche | Fougere fresca verde |
| 71.43 | Phantom | Paco Rabanne | Oriental |
| 71.48 | Dolce & Gabbana | Dolce & Gabbana | Maderosa aromática verde |
| 71.55 | Eros | Versace | Oriental maderoso |
| 71.60 | Eternity | Calvin Klein | Fougere fresca verde |
| 71.65 | Sauvage Elixir | Dior | Aromática fresca especiada |
| 71.70 | Fahrenheit | Dior | Chypre madera fresca |
| 72.00 | Halloween Man | Jesús del Pozo | Oriental fresca |
| 72.05 | Hugo | Hugo Boss | Chypre verde fresca |
| 72.07 | Hugo Boss Red | Hugo Boss | Oriental maderosa |
| 72.10 | Invictus | Paco Rabanne | Amaderada acuática |
| 72.13 | Invictus Victory | Paco Rabanne | Oriental |
| 72.25 | Jean Paul Gaultier | Jean Paul Gaultier | Chypre madera cuero |
| 73.05 | One Million | Paco Rabanne | Maderosa aromática frutal |
| 73.20 | Oscar de la Renta | Oscar de la Renta | Chypre madera cuero |
| 73.40 | Paco Rabanne | Paco Rabanne | Fougere fresca verde |
| 73.60 | Pino Silvestre | Pino Silvestre | Fougere fresca verde |
| 73.71 | Polo Black | Ralph Lauren | Amaderada aromática |
| 73.75 | Polo Blue | Ralph Lauren | Oriental especiada |
| 73.78 | Polo Red | Ralph Lauren | Amaderada |
| 73.80 | Polo Sport | Ralph Lauren | Fougere fresca verde |
| 73.90 | Quorum | Puig | Chypre madera cuero |
| 73.95 | Santal 33 | Le Labo | Amaderada aromática (nicho) |
| 74.20 | Stronger With You | Armani | Aromática avainillada especiada |
| 74.30 | Ted Lapidus | Ted Lapidus | Chypre cuero conífero |
| 74.35 | The One for Men | Dolce & Gabbana | Amaderado especiado |
| 74.40 | Tommy | Tommy Hilfiger | Fougere fresca verde |
| 74.55 | 212 Men | Carolina Herrera | Chypre verde fresca |
| 74.57 | 212 VIP Men | Carolina Herrera | Aromática |
| 74.66 | 212 Sexy Men | Carolina Herrera | Maderosa aromática |
| 74.80 | XS | Paco Rabanne | Fougere fresca verde |
| 74.87 | XS Black | Paco Rabanne | Oriental maderosa |
1 comentario
Me gustaría saber los valores